Texte

Datenschlag
Dieser Text ist unter http://www.datenschlag.org/umfragen/ zu finden.

Datenschlag Peinliche Befragung I - Alte Fragen neu gestellt

Ergebnisse Frage 18



Frage 18: Sexuelle Praktiken in verschiedenen Partnerschaftsformen (letzte 12 Monate)

 

Spengler 1977:

heterosexuelle
Partnerschaft
  gesamt n Praktik davon mit einer
"gar nicht" erlebt überhaupt erlebt festen Partnerin lockeren Partnerin Prostituierten
Geschlechtsverkehr   132 20% 80% 50% 47% 12%
oral-genitale Praktiken   132 36% 64% 26% 42% 14%
Analverkehr   132 75% 26% 10% 18% 3%
sadomasochistische Phantasien beim sex. Kontakt aktiv 132 67% 33% 14% 22% 8%
passiv 132 61% 39% 17% 18% 12%
Erniedrigungen aktiv 132 76% 24% 8% 17% 5%
passiv 132 67% 33% 23% 16% 11%
sadomasochistische Handlungen aktiv 132 59% 41% 19% 23% 8%
passiv 132 58% 42% 16% 17% 17%
homosexuelle Partnerschaft             fester Partner lockerer Partner Strichjunge
Geschlechtsverkehr   170 34% 66% 35% 54% 6%
oral-genitale Praktiken   170 21% 79% 40% 62% 5%
Analverkehr aktiv 113 53% 47% 24% 38% 4%
passiv 113 42% 57% 26% 43% 5%
sadomasochistische Phantasien beim sex. Kontakt aktiv 170 57% 43% 18% 37% 1%
passiv 170 51% 49% 20% 40% 5%
Erniedrigungen aktiv 170 66% 33% 9% 29% 2%
passiv 170 59% 41% 12% 32% 5%
sadomasochistische Handlungen aktiv 170 54% 46% 16% 39% 4%
passiv 170 52% 48% 15% 40% 6%

 

Datenschlag 2000-2001, "In den letzten zwölf Monaten habe ich folgende sexuelle Praktiken ausgeübt", Mehrfachnennungen waren möglich:

Überwiegend oder
ausschließlich
heterosexuelle
Männer, n=1161
keine Angaben gar nicht erlebt überhaupt erlebt beim Onanieren mit festem Partner / fester Partnerin mit lockerem Partner / lockerer Partnerin mit Prostituierter / Prostituiertem
Geschlechtsverkehr 8% 10% 82% 71% 32% 8%
Oralverkehr 12% 12% 76% 61% 30% 9%
Analverkehr 27% 31% 41% 30% 14% 4%
Sadomasochistische Phantasien aktiv 7% 7% 86% 38% 39% 20% 3%
passiv 40% 32% 15% 9%
Sadomasochistische
Handlungen*
aktiv 10% 9% 68% 47% 36% 20% 3%
passiv 28% 15% 9%

 

Überwiegend oder
ausschließlich
heterosexuelle
Frauen, n=584
keine Angaben gar nicht erlebt überhaupt erlebt beim Onanieren mit festem Partner / fester Partnerin mit lockerem Partner / lockerer Partnerin mit Prostituierter / Prostituiertem
Geschlechtsverkehr 2% 6% 92% 80% 41% <1%  
Oralverkehr 4% 6% 90% 75% 39% <1%  
Analverkehr 14% 23% 63% 49% 21% <1%  
Sadomasochistische Phantasien aktiv 2% 4% 94% 24% 28% 12% <1%  
passiv 50% 63% 29% <1%  
Sadomasochistische
Handlungen*
aktiv 4% 6% 86% 43% 26% 14% <1%  
passiv 59% 33% 1%

 

bisexuelle
Männer, n=77
keine Angaben gar nicht erlebt überhaupt erlebt beim Onanieren mit festem Partner / fester Partnerin mit lockerem Partner / lockerer Partnerin mit Prostituierter / Prostituiertem
Geschlechtsverkehr 10% 22% 68% 49% 40% 13%
Oralverkehr 17% 14% 69% 44% 43% 17%
Analverkehr 26% 29% 45% 21% 17% 9%
Sadomasochistische Phantasien aktiv 10% 5% 84% 31% 29% 22% 4%
passiv 44% 30% 27% 14%
Sadomasochistische
Handlungen*
aktiv 13% 10% 60% 51% 23% 18% 5%
passiv 27% 29% 16%

 

bisexuelle Frauen, n=39 keine Angaben gar nicht erlebt überhaupt erlebt beim Onanieren mit festem Partner / fester Partnerin mit lockerem Partner / lockerer Partnerin mit Prostituierter / Prostituiertem
Geschlechtsverkehr 0%   10% 90% 79% 49% 0%  
Oralverkehr 0%   5% 95% 74% 64% 0%  
Analverkehr 3% 28% 69% 56% 56% 0%  
Sadomasochistische Phantasien aktiv 10% 3% 87% 18% 15% 15% 0%  
passiv 54% 54% 51% 0%  
Sadomasochistische
Handlungen*
aktiv 3% 3% 92% 49% 15% 31% 0%  
passiv 56% 54% 3%

 

Überwiegend oder
ausschließlich
homosexuelle
Männer, n=59
keine Angaben gar nicht erlebt überhaupt erlebt beim Onanieren mit festem Partner / fester Partnerin mit lockerem Partner / lockerer Partnerin mit Prostituierter / Prostituiertem
Geschlechtsverkehr 24% 25% 51% 27% 32% 0%  
Oralverkehr 8% 7% 85% 42% 63% 2%
Analverkehr 10% 25% 64% 32% 42% 0%  
Sadomasochistische Phantasien aktiv 7% 7% 86% 41% 20% 32% 0%  
passiv 54% 32% 46% 0%  
Sadomasochistische
Handlungen*
aktiv 5% 7% 76% 61% 14% 34% 0%  
passiv 29% 47% 2%

 

Überwiegend oder
ausschließlich
homosexuelle
Frauen, n=27
keine Angaben gar nicht erlebt überhaupt erlebt beim Onanieren mit festem Partner / fester Partnerin mit lockerem Partner / lockerer Partnerin mit Prostituierter / Prostituiertem
Geschlechtsverkehr 7% 11% 81% 74% 33% 0%  
Oralverkehr 4% 4% 93% 81% 41% 0%  
Analverkehr 26% 19% 56% 52% 19% 0%  
Sadomasochistische Phantasien aktiv 11% 0%   89% 19% 48% 15% 0%  
passiv 48% 52% 26% 0%  
Sadomasochistische
Handlungen*
aktiv 15% 0%   85% 44% 41% 19% 0%  
passiv 56% 26% 0%  

"Sadomasochistische Handlungen beim Onanieren" wurde zwar getrennt in "aktiv" und "passiv" abgefragt; diese Fragestellung erwies sich aber als so missverständlich, dass eine getrennte Auswertung nicht sinnvoll gewesen wäre.

 

Zurück zum Überblick - Weiter zu Frage 19-20


Urheberrecht:

umfragen@daten-schlag.org