Datenschlag
Dieser Text ist unter http://www.datenschlag.org/umfragen/ zu finden.
Fragen 19 und 20: Bedeutung von SM
Spengler 1977 ("Unter welchen Bedingungen kommen Sie mit einem Partner zum sexuellen Höhepunkt?", "ja"-Antworten zusammengefasst nach Anteilen der sadomasochistischen Handlung oder Phantasie, n = 245 Männer)
Orgasmus ist möglich: | ||
ohne sm. Erleben | 45% | |
mit sm. Phantasien | 44% | |
mit sm. Handlungen | 79% | |
ausschließlich auf Grund von sm. Handlungen |
15% |
Moser & Levitt 1987 (n=178):
SM-Sex ist befriedigender als normaler Sex. | 58,5% | |
SM-Sex ist genauso befriedigend wie normaler Sex. | 36,8% | |
Sexuelle Befriedigung kann ich nur in einer SM-Session erlangen. ("I need to be involved in an S/M scene to have a satisfactory sexual response.") |
30,2% |
Datenschlag 2000-2001, "Beim Sex mit einem Partner / einer Partnerin ...", Mehrfachnennungen waren möglich:
Ich kann ganz ohne SM-Praktiken oder SM-Phantasien zum Orgasmus kommen. |
Ich habe häufig SM-Phantasien. | Ich brauche meistens oder immer SM-Phantasien, um zum Orgasmus zu kommen. | Ich brauche meistens oder immer SM-Praktiken, um zum Orgasmus zu kommen. | Zusammengefasst: Ich brauche meistens oder immer SM-Praktiken oder SM-Phantasien, um zum Orgasmus zu kommen. | Ich kann auch ausschließlich durch SM-Praktiken, ganz ohne sonstige sexuelle Stimulation, zum Orgasmus kommen.* | Ich kann auch ganz ohne SM-Phantasien oder SM-Praktiken zum Orgasmus kommen, aber mit funktioniert es besser / schneller / befriedigender. | Ich finde Sex mit und ohne SM gleich befriedigend. | keine Angaben | ||||||||||
M, hetero (n=1161) | 69% | 49% | 11% | 6% | 14% | 7% | 38% | 30% | 4% | |||||||||
F, hetero (n=584) | 53% | 53% | 24% | 12% | 28% | 13% | 52% | 27% | 2% | |||||||||
M, bi (n=77) | 60% | 48% | 21% | 14% | 29% | 19% | 19% | 23% | 6% | |||||||||
F, bi (n=39) | 49% | 49% | 23% | 18% | 26% | 26% | 51% | 21% | 0% | |||||||||
M, homo (n=59) | 51% | 39% | 17% | 17% | 27% | 22% | 27% | 32% | 3% | |||||||||
F, homo (n=27) | 48% | 59% | 26% | 19% | 26% | 7% | 26% | 48% | 0% |
* Ein gewisses Maß an SM-Erfahrung ist Voraussetzung, um diese Aussage treffen zu können. Ein großer Teil der Stichprobe kann sich dazu vermutlich gar nicht äußern.
Frage 20
Spengler 1977 ("Welche Rolle spielt s/m-Sex bei Ihnen?")
Ich möchte Sex ... | aktive Männer (n=77)* |
aktiv-passive Männer (n=69) |
passive Männer (n=92) |
Gesamt (n=239) | ||||
nur mit s/m | 13% | 3% | 29% | 16% | ||||
überwiegend mit s/m | 30% | 36% | 33% | 32% | ||||
gleich oft mit und ohne s/m | 35% | 42% | 23% | 32% | ||||
überwiegend ohne s/m | 22% | 19% | 15% | 16% | ||||
nur ohne s/m | 2% |
* Unter aktiv hat Spengler hier "aktiv oder überwiegend aktiv" zusammengefasst, unter passiv "passiv oder überwiegend passiv".
Datenschlag 2000-2001 ("Ich möchte Sex ..."):
überwiegend oder ausschließlich heterosexuelle Männer (n=1161) | überwiegend oder ausschließlich heterosexuelle Frauen (n=584) | bisexuelle Männer (n=77) | bisexuelle Frauen (n=39) | überwiegend oder ausschließlich homosexuelle Männer (n=59) | überwiegend oder ausschließlich homosexuelle Frauen (n=27) | |||||||
nur mit SM | 3% | 4% | 10% | 8% | 8% | 11% | ||||||
überwiegend mit SM | 39% | 45% | 43% | 36% | 47% | 52% | ||||||
gleich oft mit und ohne SM | 47% | 43% | 43% | 54% | 36% | 30% | ||||||
überwiegend ohne SM | 7% | 7% | 4% | 0% | 5% | 4% | ||||||
nur ohne SM | 1% | <1% | 0% | 0% | 2% | 0% | ||||||
keine Angaben | 2% | 1% | 0% | 3% | 2% | 4% |
Datenschlag 2000 in der Aufgliederung aktiv/passiv nach Spengler:
aktive oder überwiegend aktive Männer (n=421) |
aktiv-passive Männer (n=277) |
passive oder überwiegend passive Männer (n=511) |
||||
nur mit SM | 3% | 1% | 6% | |||
überwiegend mit SM | 42% | 32% | 46% | |||
gleich oft mit und ohne SM | 46% | 55% | 41% | |||
überwiegend ohne SM | 6% | 9% | 5% | |||
nur ohne SM | 1% | <1% | 1% | |||
keine Angaben | 2% | 2% | 2% |
aktive oder überwiegend aktive Frauen (n=83) |
aktiv-passive Frauen (n=77) |
passive oder überwiegend passive Frauen (n=467) |
||||
nur mit SM | 12% | 5% | 4% | |||
überwiegend mit SM | 40% | 36% | 49% | |||
gleich oft mit und ohne SM | 41% | 52% | 41% | |||
überwiegend ohne SM | 6% | 5% | 5% | |||
nur ohne SM | 0% | 0% | 0% | |||
keine Angaben | 1% | 1% | 1% |
Zurück zum Überblick - Weiter zu Frage 21
© 2000 by Datenschlag. Dieser Text steht unter der Datenschlag-Lizenz und kann in ausgedruckter Form ohne ausdrückliche Erlaubnis zu nichtkommerziellen Zwecken verteilt und weiterverwendet werden, solange das Dokument im Inhalt nicht verändert und Datenschlag als ursprüngliche Quelle angegeben wird. Eine Kopie der Seite in ein anderes Webprojekt ist ausdrücklich nicht erlaubt.
Datenschlag haftet nicht für Schäden, die aus dem Gebrauch dieses Textes resultieren. Weder sind wir gegen Fehlinformationen gefeit, noch sind alle Praktiken auf jeden Menschen übertragbar.