Datenschlag
Dieser Text ist unter http://www.datenschlag.org/umfragen/ zu finden.
Frage 23: Einstiegsalter
Spengler 1977: ("Wie alt waren Sie, als Ihnen zum ersten Mal klar wurde, dass Sie eine besondere Veranlagung oder Vorliebe für s/m haben?")
Heterosexuelle Männer (n=70) |
Bisexuelle Männer (n=77) |
Homosexuelle Männer (n=90) |
Gesamt (n=245) | |||||
keine Angabe | 3% | |||||||
bis 10 Jahre | 11% | 5% | 6% | 7% | ||||
bis 13 Jahre | 10% | 10% | 11% | 10% | ||||
bis 16 Jahre | 21% | 26% | 26% | 24% | ||||
bis 19 Jahre | 21% | 9% | 13% | 14% | ||||
bis 24 Jahre | 23% | 18% | 18% | 19% | ||||
bis 29 Jahre | 6% | 16% | 16% | 12% | ||||
30 Jahre und älter | 7% | 16% | 11% | 11% |
Breslow, Evans & Langley 1985 ("The respondents were asked to give the age when they first realized that they had sadomasochistic interests")
Männer (n=109) | Frauen (n=37) | |||
6 Jahre oder jünger | 9,2% | 2,7% | ||
7-10 | 12,8% | 2,7% | ||
11-14 | 31,2% | 16,2% | ||
15-18 | 24,8% | 21,6% | ||
19-22 | 9,2% | 16,2% | ||
23-26 | 6,4% | 8,1% | ||
27-30 | 3,7% | 18,9% | ||
über 30 | 2,8% | 13,5% | ||
Durchschnitt | 14,99 | 21,58 |
Das wesentlich höhere Durchschnittsalter der Frauen lässt sich zum großen Teil damit erklären, dass 61,8% der Frauen in dieser Studie angeben, durch den Partner zu SM gekommen zu sein (siehe Frage 24).
Breslow, Evans & Langley 1986 (Alter beim ersten Interesse):
Heterosexuelle Männer (n=119) |
Bisexuelle Männer (n=43) |
Homosexuelle Männer (n=88) |
Gesamt (n=250) | |||||
6 Jahre oder jünger | 10,9% | 7,3% | 6,9% | 8,8% | ||||
7 bis 10 | 14,3% | 22,0% | 11,0% | 14,4% | ||||
11 bis 13 | 16,0% | 24,4% | 27,6% | 21,6% | ||||
14 bis 16 | 28,6% | 29,3% | 18,4% | 25,6% | ||||
17 bis 19 | 10,9% | 9,8% | 6,9% | 9,2% | ||||
20 bis 24 | 4,2% | 2,4% | 13,8% | 7,6% | ||||
25 bis 29 | 6,7% | 2,4% | 4,6% | 5,6% | ||||
30 oder älter | 8,4% | 0,0% | 9,2% | 7,2% | ||||
Durchschnitt | 15,5 | 13,4 | 16,1 | 15,2 |
Moser & Levitt 1987 ("First experience", genaue Fragestellung nicht bekannt, n = 178)
10 Jahre oder jünger | 12% | |
11-12 | 4% | |
14-16 | 10% | |
17-19 | 9% | |
20-24 | 22% | |
25-29 | 22% | |
30 oder älter | 21% | |
Durchschnitt | 22,9 |
Moser & Levitt 1987 ("Coming out", genaue Fragestellung nicht bekannt, n=179)
10 Jahre oder jünger | 4% | |
11-12 | 6% | |
14-16 | 4% | |
17-19 | 12% | |
20-24 | 20% | |
25-29 | 22% | |
30 oder älter | 32% | |
Durchschnitt | 25,9 |
Gloria Brame 1999 ("In welchem Alter wurde Ihnen klar, dass Sie sexuell anders sind?", n=6997)
2-12 | 24% | |
13-17 | 34% | |
18-26 | 23% | |
27-40 | 14% | |
41-60 | 4% | |
61 oder älter | 0,16% |
Datenschlag 2000-2001 ("Als ich zum ersten Mal bemerkt habe, dass ich eine besondere Veranlagung oder Vorliebe für SM habe, war ich ___ Jahre alt."):
überwiegend oder ausschließlich heterosexuelle Männer (n=1161) |
überwiegend oder ausschließlich heterosexuelle Frauen (n=584) |
bisexuelle Männer (n=77) |
bisexuelle Frauen (n=39) |
überwiegend oder ausschließlich homosexuelle Männer (n=59) |
überwiegend oder ausschließlich homosexuelle Frauen (n=27) |
Gesamt (n=2000) | ||||||||
keine Angaben | 4% | 4% | 5% | 0% | 2% | 0% | 4% | |||||||
6 Jahre oder jünger | 4% | 4% | 1% | 3% | 0% | 4% | 4% | |||||||
7-10 | 7% | 7% | 4% | 5% | 8% | 7% | 7% | |||||||
11-13 | 14% | 10% | 6% | 15% | 19% | 15% | 13% | |||||||
14-16 | 31% | 19% | 26% | 26% | 20% | 26% | 27% | |||||||
17-19 | 10% | 14% | 14% | 15% | 12% | 11% | 12% | |||||||
20-24 | 13% | 15% | 26% | 15% | 17% | 11% | 15% | |||||||
25-29 | 8% | 12% | 9% | 13% | 12% | 4% | 9% | |||||||
30 oder älter | 8% | 15% | 8% | 8% | 10% | 22% | 11% | |||||||
Durchschnitt | 17,5 | 20,1 | 19,2 | 18,4 | 18,6 | 19,3 | 18,7 |
Datenschlag 2000-2001, Erste eigene Experimente im Alter von ...:
Überwiegend oder ausschließlich heterosexuelle Männer (n=1161) |
Überwiegend oder ausschließlich heterosexuelle Frauen (n=584) |
Bisexuelle Männer (n=77) |
Bisexuelle Frauen (n=39) |
Überwiegend oder ausschließlich homosexuelle Männer (n=59) |
Überwiegend oder ausschließlich homosexuelle Frauen (n=27) |
Gesamt (n=2000) | ||||||||
keine Angaben | 9% | 14% | 12% | 13% | 8% | 7% | 10% | |||||||
6 Jahre oder jünger | 2% | 2% | 0% | 3% | 0% | 0% | 2% | |||||||
7-10 | 4% | 5% | 5% | 0% | 2% | 11% | 5% | |||||||
11-13 | 10% | 6% | 3% | 23% | 14% | 7% | 9% | |||||||
14-16 | 28% | 16% | 25% | 26% | 29% | 22% | 24% | |||||||
17-19 | 13% | 14% | 13% | 15% | 14% | 19% | 14% | |||||||
20-24 | 15% | 16% | 26% | 15% | 15% | 11% | 16% | |||||||
25-29 | 9% | 12% | 9% | 5% | 10% | 4% | 10% | |||||||
30 oder älter | 10% | 15% | 8% | 0% | 8% | 4% | 11% | |||||||
Durchschnitt | 19,0 | 21,3 | 19,6 | 16,3 | 19,3 | 19,3 | 19,6 |
Datenschlag 2000-2001, Erste Erfahrungen mit Partner im Alter von ...:
Überwiegend oder ausschließlich heterosexuelle Männer (n=1161) |
Überwiegend oder ausschließlich heterosexuelle Frauen (n=584) |
Bisexuelle Männer (n=77) |
Bisexuelle Frauen (n=39) |
Überwiegend oder ausschließlich homosexuelle Männer (n=59) |
Überwiegend oder ausschließlich homosexuelle Frauen (n=27) |
Gesamt (n=2000) | ||||||||
keine Angaben | 21% | 9% | 26% | 10% | 10% | 7% | 17% | |||||||
6 Jahre oder jünger | <1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <1% | |||||||
7-10 | <1% | <1% | 0% | 3% | 0 | 0 | <1% | |||||||
11-13 | 1% | 1% | 3% | 0% | 0% | 4% | 1% | |||||||
14-16 | 4% | 5% | 9% | 8% | 5% | 4% | 5% | |||||||
17-19 | 13% | 11% | 10% | 13% | 8% | 19% | 12% | |||||||
20-24 | 26% | 22% | 22% | 38% | 31% | 22% | 25% | |||||||
25-29 | 17% | 23% | 17% | 15% | 25% | 0% | 19% | |||||||
30 oder älter | 19% | 29% | 13% | 13% | 20% | 44% | 22% | |||||||
Durchschnitt | 25,0 | 26,8 | 23,3 | 22,1 | 25,5 | 28,2 | 25,6 |
Datenschlag 2000-2001, Alter beim Coming-Out:
(Der Begriff "Coming-Out" wurde im Fragebogen folgendermaßen erläutert:
"Mit 'Coming-Out' ist hier etwa das Anfreunden mit den eigenen sexuellen Interessen
gemeint: Man hat keine Probleme mehr damit, die eigenen Vorlieben als SM zu bezeichnen
oder mit dem Partner / der Partnerin darüber zu sprechen, eventuell nimmt man Kontakt zu
anderen Sadomasochisten oder zur Subkultur auf etc.")
Überwiegend oder ausschließlich heterosexuelle Männer (n=1161) |
Überwiegend oder ausschließlich heterosexuelle Frauen (n=584) |
Bisexuelle Männer (n=77) |
Bisexuelle Frauen (n=39) |
Überwiegend oder ausschließlich homosexuelle Männer (n=59) |
Überwiegend oder ausschließlich homosexuelle Frauen (n=27) |
Gesamt (n=2000) | ||||||||
keine Angaben | 23% | 10% | 34% | 3% | 10% | 15% | 19% | |||||||
6 Jahre oder jünger | <1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <1% | |||||||
7-10 | <1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <1% | |||||||
11-13 | <1% | 1% | 3% | 0% | 0% | 4% | 1% | |||||||
14-16 | 3% | 4% | 3% | 5% | 8% | 7% | 4% | |||||||
17-19 | 10% | 9% | 9% | 13% | 12% | 19% | 10% | |||||||
20-24 | 22% | 21% | 19% | 36% | 24% | 15% | 21% | |||||||
25-29 | 18% | 23% | 10% | 23% | 24% | 4% | 19% | |||||||
30 oder älter | 23% | 34% | 22% | 21% | 22% | 37% | 27% | |||||||
Durchschnitt | 26,3 | 27,8 | 25,9 | 24,2 | 25,2 | 26,7 | 26,8 |
Zurück zum Überblick - Weiter zu Frage 24
© 2000 by Datenschlag. Dieser Text steht unter der Datenschlag-Lizenz und kann in ausgedruckter Form ohne ausdrückliche Erlaubnis zu nichtkommerziellen Zwecken verteilt und weiterverwendet werden, solange das Dokument im Inhalt nicht verändert und Datenschlag als ursprüngliche Quelle angegeben wird. Eine Kopie der Seite in ein anderes Webprojekt ist ausdrücklich nicht erlaubt.
Datenschlag haftet nicht für Schäden, die aus dem Gebrauch dieses Textes resultieren. Weder sind wir gegen Fehlinformationen gefeit, noch sind alle Praktiken auf jeden Menschen übertragbar.