Datenschlag
Dieser Text ist unter http://www.datenschlag.org/umfragen/ zu finden.
Frage 15: Partner in den letzten 12 Monaten
Spengler 1977 ("Mit wieviel verschiedenen Partnern haben Sie in den letzten zwölf Monaten Sex gehabt?"):
Heterosexuelle Männer (n=74) |
Bisexuelle Männer (n=77) |
Homosexuelle Männer (n=93) |
Gesamt (n=244) | |||||
mit keinem | 13% | 0% | 3% | 5% | ||||
mit einem | 14% | 13% | 6% | 11% | ||||
2-3 | 36% | 18% | 20% | 25% | ||||
4-5 | 22% | 26% | 16% | 21% | ||||
6-10 | 13% | 17% | 16% | 15% | ||||
11-20 | 1% | 9% | 11% | 7% | ||||
21-50 | 0% | 9% | 15% | 9% | ||||
mehr als 50 | 0% | 8% | 12% | 7% |
Nach Spengler: Vergleich zwischen heterosexuellen Sadomasochisten und nicht-devianten Vergleichsgruppen (jeweils sexuell aktive Gruppe):
Heterosexuelle Sadomasochisten (n=64) |
Studenten (Giese/ Schmidt, 1968) (koitusaktive Gruppe) |
junge Arbeiter (Schmidt/Sigusch, 1971) (koitusaktive Gruppe) |
||||
einer | 15% | 63% | 32% | |||
2-3 | 42% | 26% | 37% | |||
4-5 | 26% | 5% | 13% | |||
mehr als 5 | 16% | 6% | 17% | |||
n=74 | (alle Studenten) | (alle jg. Arbeiter) | ||||
keinen Koitus hatten |
13% | 58% | 29% |
Nach Spengler: Zahl verschiedener Sexualpartner (letzte 12 Monate), Vergleich zwischen homosexuellen Sadomasochisten und homosexuellen Männern:
homosexuelle Sadomasochisten (n=90) |
homosexuelle Männer (Dannecker/Reiche, 1974) |
|||
einer | 6% | 6% | ||
2-5 | 38% | 20% | ||
6-20 | 28% | 39% | ||
21 und mehr | 27% | 35% |
Breslow, Evans & Langley 1985 (Anzahl der SM-Partner in den vergangenen 12 Monaten):
Männer (n=117) | Frauen (n=28) | |||
Keiner | 15,4% | 7,1% | ||
1-5 | 73% | 57,1% | ||
6-10 | 6,8% | 7,1% | ||
11-15 | 1,7% | 14,2% | ||
16-20 | 0,85% | 3,6% | ||
mehr als 20 | 2,6% | 10,7% | ||
Durchschnitt | 3,47 | 8,6 |
Breslow, Evans & Langley 1985 (Anzahl der SM-Erlebnisse in den vergangenen 12 Monaten):
Männer (n=108) | Frauen (n=31) | |||
Keiner | 12% | 9,7% | ||
1-10 | 43,5% | 25,8% | ||
11-20 | 16,6% | 19,4% | ||
21-30 | 11,1% | 3,2% | ||
31-40 | 0% | 3,2% | ||
41-50 | 4,6% | 12,9% | ||
mehr als 50 | 12% | 22,6% | ||
Durchschnitt | 25 | 53 |
Breslow, Evans & Langley 1986 (Anzahl der SM-Partner im vergangenen Jahr):
Heterosexuelle Männer (n=133) |
Bisexuelle Männer (n=42) |
Homosexuelle Männer (n=90) |
Gesamt (n=265) | |||||
Keiner | 13,5% | 4,8% | 4,4% | 9,1% | ||||
1-5 | 76,7% | 64,3% | 41,1% | 62,6% | ||||
6-10 | 4,5% | 14,3% | 25,6% | 13,2% | ||||
11 oder mehr | 5,3% | 16,6% | 28,9% | 15,1% | ||||
Durchschnitt | 3,4 | 10,6 | 15,0 | 8,5 |
Gloria Brame 1999 ("Wieviele unterschiedliche BDSM-/Fetisch-Partner hatten Sie in den letzten 12 Monaten?", n=6997):
0 | 22% | |
1-5 | 70% | |
6-25 | 8% | |
26-50 | 1% | |
51 oder mehr | 0,43% |
Datenschlag 2000-2001, Sex-Partner in den letzten 12 Monaten:
überwiegend oder ausschließlich heterosexuelle Männer (n=1161) |
überwiegend oder ausschließlich heterosexuelle Frauen (n=584) |
bisexuelle Männer (n=77) |
bisexuelle Frauen (n=39) |
überwiegend oder ausschließlich homosexuelle Männer (n=59) |
überwiegend oder ausschließlich homosexuelle Frauen (n=27) |
|||||||
Keine Angaben | 24% | 15% | 38% | 15% | 20% | 33% | ||||||
1-5* | 69% | 78% | 51% | 82% | 34% | 78% | ||||||
davon genau 1 | 35% | 33% | 13% | 23% | 14% | 52% | ||||||
6-10 | 5% | 6% | 6% | 0% | 22% | 7% | ||||||
11-15 | 1% | 0% | 0% | 3% | 7% | 0% | ||||||
16-20 | 1% | 1% | 3% | 0% | 2% | 0% | ||||||
mehr als 20 | 1% | <1% | 3% | 0% | 15% | 4% | ||||||
Durchschnitt | 2,9 | 3,3 | 5,2 | 2,8 | 12,6 | 3,1 |
* "genau 1" ist eine Teilmenge von "1-5", so dass die Summe keine 100% ergeben kann. Dadurch sind die Ergebnisse mit denen der anderen Studien vergleichbar.
Datenschlag 2000-2001, SM-Partner in den letzten 12 Monaten:
überwiegend oder ausschließlich heterosexuelle Männer (n=1161) |
überwiegend oder ausschließlich heterosexuelle Frauen (n=584) |
bisexuelle Männer (n=77) |
bisexuelle Frauen (n=39) |
überwiegend oder ausschließlich homosexuelle Männer (n=59) |
überwiegend oder ausschließlich homosexuelle Frauen (n=27) |
|||||||
Keine Angaben | 37% | 21% | 38% | 13% | 20% | 22% | ||||||
1-5* | 60% | 74% | 56% | 74% | 54% | 74% | ||||||
davon genau 1 | 36% | 43% | 26% | 28% | 22% | 48% | ||||||
6-10 | 2% | 3% | 4% | 8% | 15% | 0% | ||||||
11-15 | <1% | <1% | 0% | 0% | 2% | 0% | ||||||
16-20 | <1% | 1% | 1% | 3% | 5% | 4% | ||||||
mehr als 20 | <1% | 1% | 1% | 3% | 3% | 0% | ||||||
Durchschnitt | 2,0 | 3.1 | 3,3 | 4,5 | 6,0 | 2,6 |
* "genau 1" ist eine Teilmenge von "1-5", so dass die Summe keine 100% ergeben kann. Dadurch sind die Ergebnisse mit denen der anderen Studien vergleichbar.
Zurück zum Überblick - Weiter zu Frage 16
© 2000 by Datenschlag. Dieser Text steht unter der Datenschlag-Lizenz und kann in ausgedruckter Form ohne ausdrückliche Erlaubnis zu nichtkommerziellen Zwecken verteilt und weiterverwendet werden, solange das Dokument im Inhalt nicht verändert und Datenschlag als ursprüngliche Quelle angegeben wird. Eine Kopie der Seite in ein anderes Webprojekt ist ausdrücklich nicht erlaubt.
Datenschlag haftet nicht für Schäden, die aus dem Gebrauch dieses Textes resultieren. Weder sind wir gegen Fehlinformationen gefeit, noch sind alle Praktiken auf jeden Menschen übertragbar.