Datenschlag
Dieser Text ist unter http://www.datenschlag.org/umfragen/ zu finden.
Frage 12: Partnerfindung
Spengler 1977 (Partner für sadomasochistische Erlebnisse kennengelernt):
Heterosexuelle Männer (n=74) |
Bisexuelle Männer (n=77) |
Homosexuelle Männer (n=93) |
Gesamt (n=224) | |||||
Kontaktanzeigen | 51% | 80% | 60% | 64% | ||||
Bekannte | 24% | 31% | 49% | 36% | ||||
Lokalbesuche | 15% | 25% | 33% | 25% | ||||
spezielle Bars | 15% | 19% | 33% | 23% | ||||
Parks | 4% | 27% | 31% | 21% | ||||
Clubs | 12% | 23% | 25% | 20% | ||||
spezielle Parties | 3% | 10% | 12% | 8% | ||||
Prostitution | 23% | 9% | 7% | 13% | ||||
"Klappe" | 6% | |||||||
gar keinen Partner kennengelernt |
20% | 6% | 4% | 10% |
Breslow, Evans & Langley 1985 (Die Befragten waren aufgefordert worden, alle Methoden zu nennen, die sie verwendeten, um andere SM-Interessierte zu treffen.):
Männer (n=170) | Frauen (n=48) | |||
Kontaktanzeigen | 40,6% | 41,7% | ||
SM-Bars | 5,3% | 4,2% | ||
SM-Clubs | 5,3% | 6,2% | ||
Andere verführt | 26,5% | 20,8% | ||
Nicht versucht | 16,5% | 16,7% | ||
Sonstige | 5,9% | 10,4% |
Breslow, Evans & Langley 1986:
Heterosexuelle Männer (n=179) |
Bisexuelle Männer (n=56) |
Homosexuelle Männer (n=169) |
Gesamt (n=404) | |||||
Kontaktanzeigen | 43,0% | 53,6% | 45,6% | 45,5% | ||||
SM-Bars | 3,9% | 8,9% | 27,2% | 14,4% | ||||
SM-Clubs | 9,5% | 5,4% | 18,3% | 12,6% | ||||
Partnerbekehrung | 29,1% | 19,6% | 8,3% | 19,1% | ||||
Nicht versucht | 14,5% | 12,5% | 0,6% | 8,4% |
Datenschlag 2000 (Mein/e/n SM-Partner/in/nen habe ich kennengelernt durch ...; Mehrfachnennungen waren möglich):
ausschließlich oder überwiegend heterosexuelle Männer (n=1161) |
ausschließlich oder überwiegend heterosexuelle Frauen (n=584) |
bisexuelle Männer (n=77) |
bisexuelle Frauen (n=39) |
ausschließlich oder überwiegend homosexuelle Männer (n=59) |
ausschließlich oder überwiegend homosexuelle Frauen (n=27) |
Gesamt (n=2000) | ||||||||
Kontaktanzeigen | 12% | 15% | 27% | 15% | 39% | 4% | 15% | |||||||
Bekannte | 10% | 10% | 5% | 18% | 20% | 11% | 10% | |||||||
Internet | 18% | 40% | 30% | 28% | 47% | 26% | 26% | |||||||
SM-Gruppen | 4% | 8% | 10% | 10% | 19% | 7% | 6% | |||||||
SM-Parties | 4% | 5% | 9% | 21% | 17% | 7% | 5% | |||||||
SM-Bars oder -Clubs | 2% | 2% | 8% | 10% | 20% | 4% | 3% | |||||||
Parks | <1% | 0% | 3% | 0% | 14% | 0% | 1% | |||||||
Prostitution | 7% | 2% | 13% | 0% | 2% | 0% | 5% | |||||||
Partner / Partnerin hatte vor der Beziehung keine SM-Interessen, findet jetzt aber Gefallen daran. |
24% | 16% | 16% | 21% | 3% | 11% | 20% | |||||||
Beide von Anfang an Interesse an SM, aber erst später erfahren, dass es dem Partner genauso geht |
15% | 26% | 9% | 23% | 12% | 48% | 19% | |||||||
noch gar keinen Partner gefunden | 26% | 12% | 27% | 10% | 10% | 11% | 22% | |||||||
keine Angaben | 10% | 3% | 10% | 8% | 7% | 4% | 7% |
Datenschlag 2000-2001, "noch gar keinen Partner gefunden" im Zusammenhang mit "Freunde oder Bekannte mit SM-Interessen":
Freunde oder Bekannte mit SM-Interessen: |
noch gar keinen Partner gefunden | ||
"nein / weiß nicht" | Männer (n=621) | 36% | |
Frauen (n=164) | 22% | ||
"ja, weniger als 10" | Männer (n=486) | 19% | |
Frauen (n=324) | 11% | ||
"ja, mehr als 10" | Männer (n=174) | 10% | |
Frauen (n=160) | 5% |
Zurück zum Überblick - Weiter zu Frage 13
© 2000 by Datenschlag. Dieser Text steht unter der Datenschlag-Lizenz und kann in ausgedruckter Form ohne ausdrückliche Erlaubnis zu nichtkommerziellen Zwecken verteilt und weiterverwendet werden, solange das Dokument im Inhalt nicht verändert und Datenschlag als ursprüngliche Quelle angegeben wird. Eine Kopie der Seite in ein anderes Webprojekt ist ausdrücklich nicht erlaubt.
Datenschlag haftet nicht für Schäden, die aus dem Gebrauch dieses Textes resultieren. Weder sind wir gegen Fehlinformationen gefeit, noch sind alle Praktiken auf jeden Menschen übertragbar.