Datenschlag
Dieser Text ist unter http://www.datenschlag.org/umfragen/ zu finden.
Frage 7: Monatlicher Nettoverdienst
Spengler 1977:
Männer (n=245) | ||
keine Angaben | 9% | |
bis 1000 DM | 16% | |
bis 2000 DM | 45% | |
bis 3000 DM | 24% | |
über 3000 DM | 20% |
Breslow, Evans & Langley 1985:
Männer (n=104) | Frauen (n=30) | |||
unter $1000 | 24% | 50% | ||
$1001-2000 | 38,5% | 13,3% | ||
$2001-3000 | 25,1% | 26,7% | ||
$3001-4000 | 8,6% | 6,7% | ||
$4001 und mehr | 3,8% | 3,3 |
Datenschlag 2000 ("Mein monatlicher Nettoverdienst liegt bei etwa ...."):
Männer (n=1300) | Frauen (n=652) | Gesamt (n=2000) | ||||
bis 1000 DM | 6% | 8% | 7% | |||
bis 2000 DM | 10% | 17% | 12% | |||
bis 3000 DM | 19% | 26% | 21% | |||
bis 4000 DM | 14% | 11% | 14% | |||
bis 5000 DM | 13% | 7% | 11% | |||
über 5000 DM | 21% | 8% | 16% | |||
keine Angaben | 17% | 23% | 19% | |||
Durchschnitt | 4516 | 3170 | 4068 |
Zum Vergleich: Internetnutzer allgemein (6. GfK-Online-Monitor-Untersuchungswelle
August 2000,
http://www.gfk.de/produkte/eigene_pdf/OMO_W6.pdf)
Gesamt (n=8004) | ||
bis 2000 DM | 5% | |
bis 3000 DM | 9% | |
bis 4000 DM | 14% | |
bis 5000 DM | 16% | |
über 5000 DM | 41% |
Bei den vom GfK-Online-Monitor erfragten Zahlen handelt es sich um das Haushaltsnettoeinkommen, d.h. die Zahlen können höchstens einen ganz groben Vergleichsmaßstab abgeben.
Zurück zum Überblick - Weiter zu Frage 8
© 2000 by Datenschlag. Dieser Text steht unter der Datenschlag-Lizenz und kann in ausgedruckter Form ohne ausdrückliche Erlaubnis zu nichtkommerziellen Zwecken verteilt und weiterverwendet werden, solange das Dokument im Inhalt nicht verändert und Datenschlag als ursprüngliche Quelle angegeben wird. Eine Kopie der Seite in ein anderes Webprojekt ist ausdrücklich nicht erlaubt.
Datenschlag haftet nicht für Schäden, die aus dem Gebrauch dieses Textes resultieren. Weder sind wir gegen Fehlinformationen gefeit, noch sind alle Praktiken auf jeden Menschen übertragbar.