Datenschlag
Dieser Text ist unter http://www.datenschlag.org/umfragen/ zu finden.
Frage 5: Beruf
Spengler 1977 (n=238 Männer)
Arbeiter, Facharbeiter, Handwerker. | 24% | |
Angestellte, Beamte | 26% | |
leitende Angestellte, Beamte | 8% | |
Selbständige | 13% | |
Akademiker und Studenten | 29% |
Wetzstein 1993 (n=143):
Selbständ. / Freiberufl. | 21,9% | |
ltd. Angestellte(r) | 14,5% | |
Angestellte(r) | 39,5% | |
Beamter/in | 5,6% | |
Arbeiter(in) | 2,4% | |
Student(in) | 8,9% | |
Sonstige | 7,2% |
Gloria Brame 1999 (n=6997)
entspricht etwa | |||
Salaried Employee | Angestellte/r | 38% | |
Middle Management | Mittleres Management | 15% | |
Self-employed | Selbständig | 14% | |
Unemployed/Student/Retired | Arbeitslos/Student/Rentner | 8% | |
Upper Management | Gehobenes Management | 6% | |
Temporary or Contract Worker | Zeitarbeit oder Werkvertrag | 6% | |
CEO / Person in Charge | Leitende Stellung | 5% | |
Consultant | Berater | 5% |
Datenschlag 2000-2001:
Männer (n=1300) | Frauen (n=652) | Gesamt (n=2000) | ||||
Selbständige/r | 20% | 13% | 17% | |||
leitende/r Angestellte/r | 12% | 9% | 11% | |||
Angestellte(r) | 19% | 27% | 22% | |||
Beamter/Beamtin | 6% | 4% | 5% | |||
Facharbeiter/in, Handwerker/in, Arbeiter/in | 9% | 4% | 8% | |||
Akademiker/in, Student/in | 27% | 30% | 28% | |||
keine Angaben | 7% | 13% | 9% |
Zurück zum Überblick - Weiter zu Frage 6
© 2000 by Datenschlag. Dieser Text steht unter der Datenschlag-Lizenz und kann in ausgedruckter Form ohne ausdrückliche Erlaubnis zu nichtkommerziellen Zwecken verteilt und weiterverwendet werden, solange das Dokument im Inhalt nicht verändert und Datenschlag als ursprüngliche Quelle angegeben wird. Eine Kopie der Seite in ein anderes Webprojekt ist ausdrücklich nicht erlaubt.
Datenschlag haftet nicht für Schäden, die aus dem Gebrauch dieses Textes resultieren. Weder sind wir gegen Fehlinformationen gefeit, noch sind alle Praktiken auf jeden Menschen übertragbar.