Datenschlag
Dieser Text ist unter http://www.datenschlag.org/umfragen/ zu finden.
Frage 3: Sexuelle Orientierung
Spengler 1977 (n=245, ausschließlich Männer):
Stichprobe aus Annoncen (n=100) | Stichprobe aus Clubmitgliedern (n=143) | |||
ausschließlich heterosexuell | 43% | 22% | ||
überwiegend heterosexuell | 9% | 13% | ||
ausgeglichen bisexuell | 5% | 4% | ||
überwiegend homosexuell | 14% | 17% | ||
ausschließlich homosexuell | 29% | 44% |
Breslow, Evans & Langley 1985:
Männer (n=118) | Frauen (n=38) | |||
heterosexuell | 61,1% | 42,1% | ||
überwiegend heterosexuell | 18,6% | 15,8% | ||
bisexuell | 13,6% | 31,6% | ||
"zwangsbisexuell" | 5,1% | 7,9% | ||
überwiegend homosexuell | 1,7% | 0 | ||
homosexuell | 0 | 2,6% |
* mit "zwangsbisexuell" sind hier Personen gemeint, die an homosexuellem Sex nur Gefallen finden, wenn ein dominanter Partner sie fesselt und dazu "zwingt".
Breslow, Evans & Langley 1986 (n = 272 Männer):
heterosexuell | 50% | |
bisexuell | 17% | |
homosexuell | 33% |
Levitt, Moser & Jamison 1994 (n = 45 Frauen):
heterosexuell | 67,6% | |
bisexuell | 20,6% | |
homosexuell | 11,8% |
Gloria Brame 1999 (n=6997)
Heterosexual | 68% | |
Bisexual | 21% | |
Male Gay | 4% | |
Lesbian | 4% | |
MTF TG | 2% | |
FTM TG | <1 % |
Datenschlag 2000-2001:
Männer (n=1300) | Frauen (n=652) | Gesamt (n=2000) | ||||
ausschließlich heterosexuell | 61% | 46% | 55% | |||
überwiegend heterosexuell | 29% | 44% | 34% | |||
ausgeglichen bisexuell | 6% | 6% | 6% | |||
überwiegend homosexuell | 2% | 2% | 2% | |||
ausschließlich homosexuell | 3% | 2% | 3% | |||
keine Angaben | <1% | <1% | <1% |
Zurück zum Überblick - Weiter zu Frage 4
© 2000 by Datenschlag. Dieser Text steht unter der Datenschlag-Lizenz und kann in ausgedruckter Form ohne ausdrückliche Erlaubnis zu nichtkommerziellen Zwecken verteilt und weiterverwendet werden, solange das Dokument im Inhalt nicht verändert und Datenschlag als ursprüngliche Quelle angegeben wird. Eine Kopie der Seite in ein anderes Webprojekt ist ausdrücklich nicht erlaubt.
Datenschlag haftet nicht für Schäden, die aus dem Gebrauch dieses Textes resultieren. Weder sind wir gegen Fehlinformationen gefeit, noch sind alle Praktiken auf jeden Menschen übertragbar.