Datenschlag
Dieser Text ist unter http://www.datenschlag.org/umfragen/ zu finden.
Frage 1: Alter
Spengler 1977 (n=245):
bis 25 Jahre | 10% | |
26-30 Jahre | 14% | |
31-40 Jahre | 34% | |
41-50 Jahre | 20% | |
älter | 21% |
Breslow, Evans & Langley 1985:
Männer (n=117) | Frauen (n=40) | |||
bis 25 Jahre | 15,4% | 19,5% | ||
26-30 Jahre | 14,6% | 26,8% | ||
31-40 Jahre | 42,7% | 39% | ||
41-50 Jahre | 20,5% | 17% | ||
älter | 6,8% | 0 |
Wetzstein 1993 (n=143):
18-30 Jahre | 38,8% | |
31-40 Jahre | 34,5% | |
41-50 Jahre | 10,1% | |
51-60 Jahre | 10,8% | |
über 60 Jahre | 5,8% |
Gloria Brame 1999 (n=6997)
18-25 Jahre | 14% | |
26-40 Jahre | 47% | |
41-59 Jahre | 37% | |
60 und älter | 2% |
Datenschlag 2000-2001:
Männer (n=1300) | Frauen (n=652) | Gesamt (n=2000) | ||||
bis 25 Jahre | 21% | 24% | 22% | |||
26-30 Jahre | 20% | 24% | 21% | |||
31-40 Jahre | 37% | 35% | 36% | |||
41-50 Jahre | 18% | 13% | 16% | |||
älter | 7% | 1% | 5% | |||
keine Angaben | 1% | <1% | <1% | |||
Durchschnitt | 34,0 | 31,5 |
Der jüngste männliche Befragte war 13, der älteste 70 Jahre alt, die jüngste Frau 16 und die älteste 60.
Zurück zum Überblick - Weiter zu Frage 2
© 2000 by Datenschlag. Dieser Text steht unter der Datenschlag-Lizenz und kann in ausgedruckter Form ohne ausdrückliche Erlaubnis zu nichtkommerziellen Zwecken verteilt und weiterverwendet werden, solange das Dokument im Inhalt nicht verändert und Datenschlag als ursprüngliche Quelle angegeben wird. Eine Kopie der Seite in ein anderes Webprojekt ist ausdrücklich nicht erlaubt.
Datenschlag haftet nicht für Schäden, die aus dem Gebrauch dieses Textes resultieren. Weder sind wir gegen Fehlinformationen gefeit, noch sind alle Praktiken auf jeden Menschen übertragbar.